Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

ikskile.lv
  Publicēts: 2012-02-28  11:35:00 / Kultūra
 
 Ziņot redakcijai  

   

   

Piektdien, 24.februārī, Ogres kultūras centrā bija pulcējušies daudz dažāda vecuma bērni un jaunieši, lai piedalītos gadskārtējā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada skolu mazo mūzikas kolektīvu konkursā.

Šogad pasākumā varēja dzirdēt 31 priekšnesumus - solistu, duetu un ansambļu izpildījumā. Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija: Ilze Miezere, vokālās studijas "Svilpastes" vadītāja, Baiba Klepere, Lielvārdes mūzikas skolas pedagoģe, vokālās studijas "Mikauši”"vadītāja un mūziķis Māris Blicevs.

Patiess prieks, ka konkursā Ikšķiles vidusskola tika pārstāvēta kuplā skaitā un startēja ar labiem rezultātiem!

- Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada skolu Mazo mūzikas kolektīvu konkursa rezultāti (vecuma grupa, skola, punktu summa, iegūtā pakāpe):

1.   5. - 9.kl. Ikšķiles vidusskola, folkloras ansamblis "Ābelītes" (2.-7. kl.) 39.3 II
2.  10. - 12.kl. Ikšķiles vidusskola, Ikšķiles vidusskolas grupa (11., 12. kl.) 43.7 I
3.  1. - 4.kl. Ogres pamatskola, Alma Kalniņa 31.7 II
4.  1. - 4.kl. Ogres pamatskola, Ance Mestere 35 II
5.  1. - 4.kl. Ogres 1.vidusskola, Paula Grundmane (2. kl.) 42.3 I
6.  1. - 4.kl. Madlienas vidusskola, Reinis Jurka (3. kl.) 38 II
7.  1. - 4.kl. Ogres pamatskola, Beāte Baumeistere 43.3 I
8.  1. - 4.kl. Ikšķiles vidusskola, 2.-4.klašu popgrupa 46.7 I
9.  5.- 9.kl Jaunogres vidusskola, Valērija Vinokurova (5. kl.) 44 I
10.  5. - 9.kl. Jaunogres vidusskola, Anastasija Barancova (5. kl.) 42.7 I
11.  5. - 9.kl. Jaunogres vidusskola, Kirils Brilovičs (5. kl.)  38.7 II
12.  5. - 9.kl. Jaunogres vidusskola, Tahirs Rzajevs (5. kl.) 39 II
13.  5. - 9.kl. Ogres pamatskola, Betija Bedikere 46.3 I
14.  5. - 9.kl. Ogres pamatskola, Emīls Mangulis  38.7 II
15.  5. - 9.kl. Jaunogres vidusskola, Anete Ševšeļeva (8. kl.) 43.3 I
16.  5. - 9.kl. Ogres 1.vidusskola, Toms Kalderauskis (8. kl.) 44.7 I
17.  5. - 9.kl. Ogresgala pamatskola, Vivita Ose (9.kl.) 38.7 II
18.  5. - 9.kl. Jaunogres vidusskola, Amanda Vīksniņa (9. kl.) 46 I
19.  5. - 9.kl. Madlienas vidusskola, Alise Ketlere (9. kl.) 36 II
20.  5. - 9.kl. Suntažu vidusskola, Linards Liepa (9. kl.) 38.3 II
21.  5. - 9.kl. Ogres pamatskola, duets Betija Bedikere un Emīls Mangulis 44.3 I
22.  5. - 9.kl. Ogresgala pamatskola, Eduards Dzenis un Niks Mihailovs (6., 7. kl.) 37.7 II
23.  5. - 9.kl. Ogres Valsts ģimnāzija, vokālais trio „Vēja slotas” 40.7 I
24.  5.-9.kl. Jaunogres vidusskola, 5. klašu vokālais ansamblis 29.3 III
25.  5. - 9.kl. Ikšķiles vidusskola, 5.-6.kl. popgrupa 39.7 II
26.  5. - 9.kl. Ogresgala pamatskola, 6.-9.kl popgrupa 36.3 II
27.  5. - 9.kl. Ikšķiles vidusskola, vokālā grupa (8. kl.) 44 I
28.  10. - 12.kl. Ogres 1.vidusskola, Ilze Skarbule (10.kl.) 48 I
29.  10. - 12.kl. Ogres Valsts ģimnāzija, Emīls Klaužs 37.7 II30.  10.-12.kl.
30.  10. -12.kl. Ikšķiles vidusskola, Artūrs Briedis (12. kl.) 37.3 II
31.  10. - 12.kl. Ikšķiles vidusskola, duets Artūrs Briedis un Monta Vanaga (12. kl.) 36 II




Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības