Daina Pastare Publicēts: 2009-06-03 19:55:00 / Sports
Ziņot redakcijai
10. kārtā, par spīti tikko nolijušajam lietum, uz starta līnijas stājās samērā daudz skrējēju, ieradās pat 3 jauni dalībnieki. Pēc finiša gan varam teikt, ka tie, kuri neatnāca tādu vai citādu iemeslu dēļ, noteikti nedaudz kož pirkstos, jo laiks skriešanai ideāls – izcili svaigs gaiss un, protams, kā vienmēr, izcili laba kompānija!
Par iepriekšējā kārtā uzstādītajiem rezultātiem cepurītes saņēma Undīne Dindune un Raitis Elksnītis. Šoreiz mazas balviņas – atslēgu piekariņu un blociņu – saņēma 3 pirmās sievietes un 3 pirmie vīrieši katrā distancē.
Rezultāti:
2km aplī
1. Kitija Rudzīte (5.gr) - 8:12
2. Rihards Bebris (6.gr) - 8:18
3. Kristaps Fedotovs (6.gr) - 9:05
4. Inga Rītere (5.gr) - 9:48
5. Undīne Dindune (5.gr) - 10:29
6. Dārta Dindune (3.gr) - 10:32
7. Lāsma Padedze (3.gr) - 10:50
8. Līva Smiltniece (3.gr) - 11:24
9. Džeina Lapuzo (7.gr) - 11:34
10. Sanita Cibuļska (5.gr) - 11:38
11. Kārlis Ķesteris (2.gr) - 11:48
12. Viktorija Gūtmane (1.gr) - 12:24
4km aplī:
1. Jevgēņijs Turkins (8.gr) - 14:28
2. Valdis Kulpe (8.gr) - 14:41
3. Roberts Ivzāns (10.gr) - 14:48
4. Andrejs Krastiņš (12.gr) - 14:53
5. Linards Zaķis (8.gr) - 15:08
6. Andris Pivars (12.gr) - 15:10
7. Pēteris Viļums (6.gr) - 15:39
8. Raitis Elksnītis (8.gr) - 15:42
9. Dzintars Melbārdis (10.gr) - 15:53
10. Sandis Klemperis (8.gr) - 16:15
11. Diāna Elksnīte (9.gr) - 16:38
12. Rūta Misāne (7.gr) - 16:59
13. Inesis Babāns (10.gr) - 17:03
14. Ivo Ķesteris (8.gr) - 17:04
15. Jānis Avens (8.gr) - 17:21
16. Iveta Priedīte (9.gr) - 18:04
17. Mudīte Rītere (9.gr) - 18:10
18. Daina Pastare (7.gr) - 19:59
Izceltie – labākie savā grupā. Plašāku rezultātu apkopojumu lasiet mūsu mājaslapā http://ziliekalni.oic.lv
Uz tikšanos nākamajā kārtā, 9. jūnijā tai pašā vietā, tai pašā laikā – Mālkalnes pr. un Tīnūžu ielas krustojumā 18:30! |