Daina Pastere Publicēts: 2009-07-03 13:10:00 / Sports
Ziņot redakcijai
Ir klāt vasara, to redzam gan kalendārā, gan ik reizi, kad palūkojamies uz termometra stabiņu vai, gluži vienkārši, ārā pa logu. Otrdien, 30. jūnijā, notika pēdējā, jau 13.pavasara sezonas Zilokalnu skrējiena kārta, kas pulcēja pašus izturīgākos un uzticīgākos skrējējus. Lai arī laiks patiešām karsts, dažs labs pat pamanījās uzlabot savu personīgo rezultātu!
Nākamais skrējiens, jau pēc lielajām vasaras brīvdienām, notiks 15. septembrī, starts turpat –Zilajos kalnos plkst. 18:30.
Plašāku rezultātu apkopojumu meklējiet mūsu mājaslapā http://ziliekalni.oic.lv
13.kārtas kopējie rezultāti:
2km:
1. Roberts Ivzāns (10.gr) - 7:55
2. Emīls Klaužs (6.gr) - 8:02
3. Kitija Rudzīte (5.gr) - 8:55
4. Diāna Elksnīte (9.gr) - 9:14
5. Kitija Elksnīte (5.gr) - 9:18
6. Iveta Priedīte (9.gr) - 9:52
7. Rūta Kilgaste (5.gr) - 9:57
8. Mudīte Rītere (9.gr) - 10:00
9. Inga Rītere (5.gr) - 10:04
10. Dārta Dindune (3.gr) - 10:09
11. Sabīne Volkova (3.gr) - 10:11
12. Paula Bloma (5.gr) - 10:20
13. Lāsma Padedze (3.gr) - 11:48
14. Daira Lasmane (1.gr) - 11:50
15. Laura Žuravļova (1.gr) - 12:08
16. Svetlana Žuravļova (7.gr) - 12:08
17. Viktorija Gūtmane (1.gr) - 12:59
4km:
1. Jevgēņijs Turkins (8.gr) - 14:05
2. Dmitrijs Roņins (8.gr) - 15:02
3. Andris Pivars (12.gr) - 15:15
4. Raitis Elksnītis (8.gr) - 16:22
5. Inesis Babāns (10.gr) - 17:02
6. Rūta Misāne (7.gr) - 17:37
7. Jānis Avens (8.gr) - 17:50
8. Daina Pastare (7.gr) - 19:07
9. Rita Žuravļova (11.gr) - 19:09
10. Inese Slava (7.gr) - 22:58
Izceltie – pirmie savā grupā. |